ارسال سریع
با پست پیشتاز
پشتیبانی ۲۴ ساعته
و ۷ روز هفته
تضمین کیفیت
و تضمین اصالت
رضایت مشتریان
افتخار ماست
قیمت محصول
مشخصات فنی
مشخصات فنی
| نوع صفحه نمایش | OLED انعطافپذیر، نرخ نوسازی تطبیقی 60 تا 120 هرتز، پشتیبانی از HDR10+ و عمق رنگ 10 بیت |
|---|---|
| اندازه صفحه نمایش | 6.55 اینچ |
| رزولوشن تصویر | 2400 × 1080 پیکسل (FHD+)، نسبت تصویر 20:9 |
| روشنایی صفحه نمایش | 500 نیت (معمولی)، 1200 نیت (حداکثر) |
| تراکم پیکسل | حدود 402 پیکسل در اینچ |
| نرخ نوسازی | 60 تا 120 هرتز |
| نوع شبکه | پشتیبانی از GSM / HSPA / LTE / 5G |
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت نانو (دوگانه فعال) |
| ارتباطات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)، بلوتوث 5.2، NFC، GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
| بلوتوث | بلوتوث 5.2 |
| وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
| ابعاد | 159.2 × 75.8 × 8.3 میلیمتر |
| وزن | 193.5 گرم |
| جنس بدنه | جلوی شیشهای (Gorilla Glass 5)، پشت شیشهای (Gorilla Glass 5)، فریم آلومینیومی بازیافتی |
| گواهی مقاومت | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار با گواهی IP53 |
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل، f/1.88، سنسور Sony IMX766، اندازه سنسور 1/1.56 اینچ، اندازه پیکسل 1 میکرومتر، فاصله کانونی 24 میلیمتر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز (PDAF)، لرزشگیر اپتیکال (OIS) و الکترونیکی (EIS)Tحالت شب، HDR، پانوراما، حالت پرتره، حالت زیبایی، حالت حرفهای، فیلمبرداری 4K با نرخ 30 فریم بر ثانیه، فیلمبرداری 1080p با نرخ 30/60 فریم بر ثانیه، اسلوموشن 120 فریم بر ثانیه، تایملپس |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل، f/2.45، سنسور Sony IMX471، اندازه سنسور 1/3.1 اینچ، فیلمبرداری 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین واید | 50 مگاپیکسل، f/2.2، سنسور Samsung JN1، اندازه سنسور 1/2.76 اینچ، زاویه دید 114 درجه، لرزشگیر الکترونیکی (EIS) |
| سیستم عامل | اندروید 12 با رابط کاربری Nothing OS 1.0؛ قابل ارتقاء به اندروید 15 با Nothing OS 3.0 |
| پردازنده | Qualcomm Snapdragon 778G+ (6 نانومتری)، هشت هستهای (1 هسته 2.5 گیگاهرتز Cortex-A78، 3 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78، 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 642L |
| حافظه رم | 8 یا 12 گیگابایت LPDDR5 |
| حافظه داخلی | 128 یا 256 گیگابایت (UFS 3.1) |
| پشتیبانی از کارت حافظه | - |
| ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت (Li-Po) |
| نوع پورت شارژ | USB Type-C 2.0 با پشتیبانی از OTG، پشتیبانی از شارژ بیسیم: بله، تا 15 وات (Qi)، پشتیبانی از شارژ معکوس: بله، تا 5 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | بله، تا 33 وات (PD3.0 و Quick Charge 4.0)، 0 تا 50٪ در 30 دقیقه، شارژ کامل در 70 دقیقه |
| بلندگو | استریو |
| جک هندزفری | ندارد |
بررسی تخصصی و مقایسه
نظرات کاربران
سایر محصولات
90,090,000 تومان
بنفش
مشکی
سفید
بنفش
مشکی
سفید
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
88,890,000 تومان
سرمه ای
سرمه ای
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
55,590,000 تومان
خاکستری
سبز
مشکی
خاکستری
سبز
مشکی
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
محافظ برق
چراغ شارژی و اضطراری
دوربین ثبت وقایع خودرو
پمپ باد
عینک هوشمند
کیف و کوله

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.